REGIONY | Obce | MÍSTNÍ STRÁNKY | Firmy | Restaurace | Ubytování |
Na třetím místě se v celé republice a ve všech regionech umístila Danuše Nerudová.
Účast v prezidentských volbách byla celorepublikově nejvyšší za dobu konání přímé volby prezidenta: 68,24 %.
Ve Dvoře Králové, kde v komunálních volbách vyhrálo na podzim 2022 hnutí ANO, vyhrál Petr Pavel těsně: o 258 hlasů před Andrejem Babišem. Další statistiky o výsledcích ve Dvoře Králové jsou zde.
V Trutnově měl náskok Petr Pavel vyšší: o více než 600 hlasů.
V Jaroměři, kde je nově ve vedení hnutí ANO, naopak vyhrál o více než 3 % Andrej Babiš (níže jsou v tabulce přesná čísla), v Náchodě zase naopak o více než 6 % vyhrál Petr Pavel.
Na Královédvorsku byla účast 68,62 % a vítězem se stal velmi těsně také Petr Pavel - o 88 hlasů.
Kandidát | 1. kolo | ||
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % |
1 | Fischer Pavel | 19 444 | 6,44 |
2 | Bašta Jaroslav | 13 767 | 4,56 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 109 142 | 36,16 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 1 708 | 0,56 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 43 887 | 14,54 |
7 | Babiš Andrej Ing. | 100 925 | 33,43 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 4 442 | 1,47 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 8 514 | 2,82 |
Kandidát | 1. kolo | ||
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % |
1 | Fischer Pavel | 4 108 | 6,34 |
2 | Bašta Jaroslav | 3 397 | 5,25 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 23 411 | 36,18 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 374 | 0,57 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 9 608 | 14,85 |
7 | Babiš Andrej Ing. | 20 962 | 32,40 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 911 | 1,40 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 1 922 | 2,97 |
Kandidát |
|
1. kolo |
|
číslo |
příjmení, jméno, tituly |
hlasy |
% |
1 |
Fischer Pavel |
514 |
6,21 |
2 |
Bašta Jaroslav |
396 |
4,78 |
4 |
Pavel Petr Ing. M.A. |
3 005 |
36,31 |
5 |
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. |
39 |
0,47 |
6 |
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. |
1 258 |
15,20 |
7 |
Babiš Andrej Ing. |
2 747 |
33,19 |
8 |
Diviš Karel PhDr. |
99 |
1,19 |
9 |
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. |
217 |
2,62 |
Kandidát | 1. kolo | ||
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % |
1 | Fischer Pavel | 329 | 5,47 |
2 | Bašta Jaroslav | 229 | 3,80 |
4 | Pavel Petr Ing. M.A. | 2 079 | 34,58 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 41 | 0,68 |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 805 | 13,39 |
7 | Babiš Andrej Ing. | 2 276 | 37,86 |
8 | Diviš Karel PhDr. | 98 | 1,63 |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 154 | 2,56 |
Studentské prezidentské volby ve Dvoře Králové 2023 - 2. kolo |
Vaše komentáře |